e5a7efb5-e397-44c3-b1ff-aaffa2819e6b
- 招标计划
- 招标公告
- 资格预审补遗/澄清
- 招标文件补遗/澄清
- 流标或终止公告
- 开标记录
- 评标结果公示
- 中标结果公示
- 签约履行
沿滩高新技术产业园区拓区基础设施建设项目一期 (七标段)(项目名称) / 标段施工中标结果公告
项目编号:51030000001003216001 发布日期:2026-06-01 17:13 浏览次数:
沿滩高新技术产业园区拓区基础设施建设项目一期 (七标段)(项目名称) / 标段施工中标结果公告
| 项目及标段名称 | 沿滩高新技术产业园区拓区基础设施建设项目一期 (七标段)沿滩高新技术产业园区拓区基础设施建设项目一期(七标段) | ||||||||||||||||
| 招标人 | 自贡市运盛实业有限公司 | 联系方式 | 0813-3806597 | ||||||||||||||
| 招标代理机构 | 融汇项目管理有限公司 | 联系方式 | 18111423450 | ||||||||||||||
| 开标时间 | 2026-05-25 09:15:00 | 开标地点 | 自贡市政务服务中心四楼丹桂大街南段811号 | ||||||||||||||
| 中标单位 | 四川灯城建筑工程有限公司 | 中标通知书发出日期 | |||||||||||||||
| 招标控制价(元) | 84668213.72 | 中标金额(元) | 82149322.94 | ||||||||||||||
| 质量 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 工期(交货期) | 360 日历天。 | ||||||||||||||
| 定标时间 | 2026-06-01 | ||||||||||||||||
| 定标方法 | 直接票决制 | ||||||||||||||||
| 项目负责人 |
|
||||||||||||||||
| 项目技术负责人 |
|
||||||||||||||||
| 确定中标人的理由 | 根据招标文件的定标因素,定标选票得票数汇总第一。 | ||||||||||||||||
| 评标委员会(四川省评标专家)成员名单 |
|
||||||||||||||||
| 评标委员会(招标人代表)成员名单 |
|
||||||||||||||||