自贡市田家炳中学教学生活设施项目一标段(第二次)自贡市田家炳中学教学生活设施项目一标段(第二次)施工标段开标记录
发布时间:2026-02-28 17:10
阅读次数:
| 开标时间: | 2026-02-28 10:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26015784.78 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 2 | 自贡鸿福建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25563270.77 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 3 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25833026.98 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 4 | 蜀南绿城建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25916765.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 5 | 四川志明建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26026786.92 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 6 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26098300.84 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 7 | 四川诚信易和建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25423299.08 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 8 | 四川华鼎泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25960366.58 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 9 | 四川中理建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25951809.36 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 10 | 江西大业建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26112155.39 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 11 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26053477.30 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 12 | 四川省新佳壕建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25475864.87 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 13 | 四川丽友建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25880091.70 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 14 | 四川盐邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25745213.59 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 15 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26102375.70 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 16 | 四川亨业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25919617.91 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 17 | 东青鸿腾建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25894149.98 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 18 | 四川川隧建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25751122.15 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 365 | ||
| 19 | 四川顺国建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25980657.24 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 20 | 四川家胜建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 25983520.53 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 21 | 浙江博业建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26129677.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 22 | 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 26126824.91 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | 中小微企业免交保证金(以招标文件为准) | |
| 最高投标限价(元) | 26763930.40 | |||||||
| 招标人代表: | 李安勇 | 记录人: | 徐文秀 | 监标人: | 李波 |
附件: